| Вага: | 391 г |
| Вид: | Фіксований приклад |
| Виробник: | КРУК |
| Довжина: | Від 202 мм до 268 мм |
| Додаткові функції : | Максимальний підйом підщічника - 2 см., а всього він має 4 положення;Потиличник регулюється по висоті +/- 3 см |
| Додатково: | Має штатні місця для кріплення ременя на стропу і на антабку QD |
| Колір: | Чорний |
| Особливості: | В конструкції використано алюміній для навантажених деталей та поліамід для підщічника;90 % деталей фрезеровані із цільних брусків алюмінію |
CRC 5002/9035-MIL | Фіксований приклад для АК
CRC 5002/9035-MIL це фіксований приклад
Суміність:
- ФОРТ-205
- МКМ-072
- SLR107R
- SLR107R-11E
- SLR107R-12
- WASR-10
- інші цивільні версії AKМ, AK-74 із фіксованим прикладом
.kolirchornij/9c28ee_8084c78d2fbc4c45b4b9f764d.jpg)
.kolirchornij/9c28ee_0b98ba272f164a69be28106e2.jpg)
.kolirchornij/57a998_7652b231891e4d9eafa5ca314.jpg)
Характеристика:
1 - Вага всього 391 грам. Це лише на 65 грам важче за стандартний пластиковий приклад.
2 - Довжина прикладу від 202 мм до 268 мм.
3 - Максимальний підйом підщічника - 2 см., а всього він має 4 положення.
4 - Потиличник регулюється по висоті +/- 3 см.
5 - Має штатні місця для кріплення ременя на стропу і на антабку QD.
6 - В конструкції використано алюміній для навантажених деталей та поліамід для підщічника.
7 - 90 % деталей фрезеровані із цільних брусків алюмінію.
Покриття - керамічна фарба Cerakote
Тип обробки - фрезерування
Cerakote - це американська керамічна зброярська фарба. Використовується провідними виробниками стрілецької зброї для покриття своїх виробів. Хімічно стійка. Товщина покриття близько 50 мікрон.
| Характеристики | |
|---|---|
| Вага | 391 г |
| Вид | Фіксований приклад |
| Виробник | КРУК |
| Довжина | Від 202 мм до 268 мм |
| Додаткові функції | Максимальний підйом підщічника - 2 см., а всього він має 4 положення;Потиличник регулюється по висоті +/- 3 см |
| Додатково | Має штатні місця для кріплення ременя на стропу і на антабку QD |
| Колір | Чорний |
| Особливості | В конструкції використано алюміній для навантажених деталей та поліамід для підщічника;90 % деталей фрезеровані із цільних брусків алюмінію |
| Покриття | Керамічна фарба Cerakote |
| Сумісність | - ФОРТ-205 - МКМ-072 - SLR107R - SLR107R-11E - SLR107R-12 - WASR-10 - інші цивільні версії AKМ, AK-74 із фіксованим прикладом |
| Тип | Фіксований приклад;Приклад для зброї;Приклади;Підщечник;Приклад;Складаний приклад;Для АК |
| Тип обробки | Фрезерування |
| Фарба | Cerakote |


